Dit zijn de plantijden van de eerste Nieuwe Sprinter tussen Den Haag en Utrecht.
83110 Bkh 533 Gvc 540
9821 Gvc 555 Ut 653
9816 Ut 705 Gvc 805
9831 Gvc 823 Ut 923
9826 Ut 935 Gvc 1034
9841 Gvc 1053 Ut 1153
9836 Ut 1205 Gvc 1304
9851 Gvc 1323 Ut 1423
9846 Ut 1435 Gvc 1534
9861 Gvc 1553 Ut 1653
9856 Ut 1705 Gvc 1804
9871 Gvc 1823 Ut 1923
9866 Ut 1935 Gvc 2034
9881 Gvc 2053 Ut 2153
9876 Ut 2205 Gvc 2304
83135 Gvc 2316 Bkh 2323
ik snap de tijden niet helemaal.