Hieronder staat de treindienstregeling zoals die jarenlang gold op de Goudse Lijn. Deze dienstregeling werd gereden tot en met 11 december 2016. De nieuwe dienstregeling is te vinden onder het kopje trein – dienstregeling.
Werkdagen overdag
DHc | Vb | Ypb | Ztm | Ztmo | Gd | Gdgw | Wd | Vlt | Utw | UTc | |
Sp | 11 | 15 | 18 | 23 | 25 | 36 | 40 | ||||
IC | 39 | – | – | – | – | 58 | |||||
Sp | 26 | 30 | 33 | 38 | 40 | 51 | 55 | 10 | 16 | 19 | 25 |
IC | 54 | – | – | – | – | 13 | |||||
Sp | 41 | 45 | 48 | 53 | 55 | 06 | 10 | ||||
IC | 09 | – | – | – | – | 28 | |||||
Sp | 56 | 00 | 03 | 08 | 10 | 21 | 25 | 40 | 46 | 49 | 55 |
IC | 24 | – | – | – | – | 43 |
Het bovenstaande takt herhaalt zich elke dag tot en met de trein die om 19:56 in Den Haag vertrekt.
Weekend en ’s avonds
DHc | Vb | Ypb | Ztm | Ztmo | Gd | Gdgw | Wd | Vlt | Utw | UTc | |
Sp | 26 | 30 | 33 | 38 | 40 | 51 | 55 | 10 | 16 | 19 | 25 |
IC | 54 | – | – | – | – | 13 | |||||
Sp | 56 | 00 | 03 | 08 | 10 | 21 | 25 | 40 | 46 | 49 | 55 |
IC | 24 | – | – | – | – | 43 |
Takt dienstregeling Gouda – Zoetermeer – Den Haag
Werkdagen overdag
UTc | Utw | Vlt | Wd | Gdgw | Gd | Ztmo | Ztm | Ypb | Vb | DHc | |
IC | 17 | – | – | – | – | 36 | |||||
Sp | 05 | 10 | 13 | 20 | 34 | 39 | 49 | 51 | 56 | 59 | 04 |
IC | 32 | – | – | – | – | 51 | |||||
Sp | 50 | 54 | 04 | 06 | 11 | 14 | 19 | ||||
IC | 47 | – | – | – | – | 06 | |||||
Sp | 35 | 40 | 43 | 50 | 04 | 09 | 19 | 21 | 26 | 29 | 34 |
IC | 02 | – | – | – | – | 21 | |||||
Sp | 20 | 24 | 34 | 36 | 41 | 44 | 49 |
Het bovenstaande takt herhaalt zich elke werkdag tot en met de trein die om 21:04 in Den Haag aankomt.
Weekend en ’s avonds
UTc | Utw | Vlt | Wd | Gdgw | Gd | Ztmo | Ztm | Ypb | Vb | DHc | |
IC | 17 | – | – | – | – | 36 | |||||
Sp | 05 | 10 | 13 | 20 | 34 | 39 | 49 | 51 | 56 | 59 | 04 |
IC | 47 | – | – | – | – | 06 | |||||
Sp | 35 | 40 | 43 | 50 | 04 | 09 | 19 | 21 | 26 | 29 | 34 |